번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2021 제3회 보은 대추배 드론레이싱대회 코스 공개 | 2021.04.14 | 1228 | ||
2021한국드론레이싱협회 규정집 개정 4.4 | 2021.03.28 | 4202 | ||
2021년 한국 드론레이싱대회 규정- 개정판 | 2021.03.11 | 3799 | ||
2020 제2회 보은 대추배 드론레이싱대회 조편성 | 2020.05.21 | 4430 | ||
2020 제2회 보은 대추배 드론레이싱대회 | 2020.05.18 | 1855 | ||
83 | [KDRA] 2018 춘천 레저컵 드론레이싱대회 공식 공지 | 2018.06.25 | 4185 | |
82 | [KDRA] 인천 로봇랜드 드론레이싱대회 결과 | 2018.06.25 | 2756 | |
81 | 2018 춘천 레저컵 드론레이싱대회 공지 | 2018.06.16 | 3087 | |
80 | [KDRA] 2018 인천 로봇랜드 드론레이싱대회 대회 공지 | 2018.06.11 | 4148 | |
79 | 2018년 KDRA 레이싱 시즌에 대한 공지 | 2018.01.05 | 4043 | |
78 | 항공종사자 자격증 취득현황 10월 기준 | 2017.12.06 | 4074 | |
77 | [KDRA] 2017 영월 국제 드론 스포츠 대회 후기 (대회 결과 포함) | 2017.11.03 | 3380 | |
76 | [KDRA] 2017 KDL(Korea Drone-racing League) 포인트 & 순위 현황 | 2017.11.02 | 2687 | |
75 | [KDRA] 2017 영월 국제 드론 스포츠 대회 공지 (액셤캠, 단체전, 프리스타일 공지) | 2017.10.18 | 3006 | |
74 | [KDRA] 공군참모총장배 제2회 드론 종합 경연대회 (코스,일정,입장,동반인,점심식사 공지) | 2017.10.18 | 2863 |
Powered by RainBoard